
根据武汉大学关于申报2026年下半年本科生全球胜任力培养资助计划的通知及相关文件要求,经个人申请、资格审查、学院本科生负责人审核,确定拟推荐名单如下:
序号 | 学生姓名 | 学号 | 培养类型 |
1 | 曹杰 | 2025302142142 | 本科生 |
2 | 陈越 | 2024302141110 | 本科生 |
3 | 冯翔宇 | 2024302141158 | 本科生 |
4 | 刚立姿 | 2025302142165 | 本科生 |
5 | 宫懿珂 | 2024302142044 | 本科生 |
6 | 解天予 | 2025302142102 | 本科生 |
7 | 李安澜 | 2025302141069 | 本科生 |
8 | 李俊杰 | 2024302141076 | 本科生 |
9 | 李天峣 | 2024302141192 | 本科生 |
10 | 李一鸣 | 2023302141064 | 本科生 |
11 | 刘浩宇 | 2025302142097 | 本科生 |
12 | 刘珈媛 | 2024302141043 | 本科生 |
13 | 刘君豪 | 2025302142178 | 本科生 |
14 | 刘逸凡 | 2024302142030 | 本科生 |
15 | 欧阳熠 | 2024302141204 | 本科生 |
16 | 邱云婷 | 2025302142065 | 本科生 |
17 | 苏子略 | 2023302141119 | 本科生 |
18 | 涂欣甜 | 2024302142020 | 本科生 |
19 | 肖哲同 | 2024302142038 | 本科生 |
20 | 薛雯心 | 2024302141093 | 本科生 |
21 | 严康 | 2025302142135 | 本科生 |
22 | 杨子健 | 2025302141012 | 本科生 |
23 | 叶肖悦 | 2023302141111 | 本科生 |
24 | 殷海涵 | 2024302142037 | 本科生 |
25 | 于伟 | 2024302141102 | 本科生 |
26 | 张承枫 | 2024302142018 | 本科生 |
27 | 张嘉晋 | 2023302143012 | 本科生 |
28 | 周剑平 | 2023302141044 | 本科生 |
29 | 周科润 | 2024302141207 | 本科生 |
30 | 朱圣鸿 | 2022302141225 | 本科生 |
31 | 朱嫣雨 | 2023302141150 | 本科生 |
32 | 祝子康 | 2023302141176 | 本科生 |
33 | 邹佳桐 | 2024302141167 | 本科生 |
34 | 邹恺文 | 2025302141054 | 本科生 |
35 | 左坤 | 2023302141209 | 本科生 |
公示期截止到2026年9月10日,如对推荐候选人有异议,请以书面形式,实名向学院反映。联系人:李霞(学院219办公室,电话68778401)